专家计划:喜来临命中率:76% | 回报率:897%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325-327期 | 小 | 0325期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0310期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0306期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0294期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0288期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0278期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0268期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0266期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0264期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 大 | 0250期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。